<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.esi.com.co</title>
	<atom:link href="http://www.esi.com.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esi.com.co</link>
	<description>Portal Entrenadores Sensores Instrumentación - ESI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 21:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Expoindustrial</title>
		<link>http://www.esi.com.co/expoindustrial/</link>
		<comments>http://www.esi.com.co/expoindustrial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esi.com.co/expoindustrial/</guid>
		<description><![CDATA[Title: ExpoindustrialLocation: Centro de Eventos Valle del PacificoLink out: Click hereDescription: Visite nuestro standStart Date: 2012-05-09End Date: 2012-05-11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Title: </strong>Expoindustrial<br /><strong>Location: </strong>Centro de Eventos Valle del Pacifico<br /><strong>Link out: </strong><a href="http://expoindustrial.com.co/" target="_blanck">Click here</a><br /><strong>Description: </strong>Visite nuestro stand<br /><strong>Start Date: </strong>2012-05-09<br /><strong>End Date: </strong>2012-05-11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esi.com.co/expoindustrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ED corporation</title>
		<link>http://www.esi.com.co/ed-corporation/</link>
		<comments>http://www.esi.com.co/ed-corporation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esi.com.co/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro socio, ED corporation, es uno de los más grandes proveedores a nivel mundial de equipos para laboratorio. Esta compañía diseña y fabrica equipos completos de entrenamiento con guías teórico prácticas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro socio, ED corporation, es uno de los más grandes proveedores a nivel mundial de equipos para laboratorio. Esta compañía diseña y fabrica equipos completos de entrenamiento con guías teórico prácticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esi.com.co/ed-corporation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUTEK Advanced Sensor Technology</title>
		<link>http://www.esi.com.co/futek-advanced-sensor-technology/</link>
		<comments>http://www.esi.com.co/futek-advanced-sensor-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esi.com.co/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro aliado principal de este segmento es FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc. Esta compañía ubicada en California desarrolla una extensa serie de sensores basados en galgas extensiométricas, e instrumentos especializados para la lectura de este tipo de señales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro aliado principal de este segmento es FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc. Esta compañía ubicada en California desarrolla una extensa serie de sensores basados en galgas extensiométricas, e instrumentos especializados para la lectura de este tipo de señales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esi.com.co/futek-advanced-sensor-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LS Industrial Systems</title>
		<link>http://www.esi.com.co/ls-industrial-systems/</link>
		<comments>http://www.esi.com.co/ls-industrial-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esi.com.co/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Parte del conglomerado coreano LG, LS Industrial Systems es una compañía innovadora en el sector eléctrico y de automatización.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte del conglomerado coreano LG, LS Industrial Systems es una compañía innovadora en el sector eléctrico y de automatización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esi.com.co/ls-industrial-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentación</title>
		<link>http://www.esi.com.co/instrumentacion/</link>
		<comments>http://www.esi.com.co/instrumentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esi.com.co/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Parte del conglomerado coreano LG, LS Industrial Systems es una compañía innovadora en el sector eléctrico y de automatización. ESI es representante en Colombia del área de Automatización, ofreciendo productos robustos para las aplicaciones industriales más exigentes. PLCs:  Cuatro familias de PLCs ofrecen un amplio rango de opciones para sus necesidades.  Desde la serie micro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parte del conglomerado coreano LG, <a title="LS" href="http://www.lsis.biz" target="_blank">LS Industrial Systems </a>es una compañía innovadora en el sector eléctrico y de automatización. ESI es representante en Colombia del área de Automatización, ofreciendo productos robustos para las aplicaciones industriales más exigentes.</p>
<ul>
<li>PLCs:  Cuatro familias de PLCs ofrecen un amplio rango de opciones para sus necesidades.  Desde la serie micro digital de bajo costo, hasta los sistemas más rápidos con redundancia y diferentes tipos de comunicaciones.
<ul>
<li>Serie XGT<br />
Es la solución de próxima generación con un nuevo concepto que proporciona un entorno de ingeniería avanzada basado en una red abierta, alta velocidad de procesamiento, tamaño compacto y software fácil de usar.<br />
XGT soporta varios tipos de comunicación desde Fast Ethernet, Profibus-DP,DeviceNet, y MODBUS</li>
<li>Serie XGB<br />
Máxima capacidad en automatización a menor costo, en diferentes campos de aplicación desde las más sencillas a las de más alto rendimiento y complejidad</li>
<li>Serie GLOFA-GM<br />
PLCs compactos y de gran capacidad para sistemas redundantes.</li>
<li>Serie MASTER-K .<br />
Alta fiabilidad y gran rendimiento de PLC. La serie MASTER-K ofrece distintos tipos de PLC que responden las distintas necesidades de los clientes. Con módulos especiales y diferentes tipos de comunicación, se puede construir sistemas óptimos para el usuario y el medio ambiente.</li>
</ul>
</li>
<li>Paneles HMI: Nueve tipos de pantallas táctiles, con diferentes capacidad de memoria, resolución y tamaño. Ofrecemos desde displays pequeños monocromáticos, hasta pantallas de 15 pulgadas con interfaces Ethernet, Serial y USB host.</li>
<li>Software HMI: XGT InfoU es un ambiente amigable para monitoreo y registro de datos.  Posee funciones para fácilmente configurar sitios web, comunicación con estándares industriales como OLE y OPC, y una librería de gráficos extensa.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esi.com.co/instrumentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensores</title>
		<link>http://www.esi.com.co/sensores/</link>
		<comments>http://www.esi.com.co/sensores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esi.com.co/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro socio principal de este segmento es FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc.  Esta compañía ubicada en California diseña y fabrica una extensa serie de sensores basados en galgas extensiométricas, e instrumentos especializados para la lectura de este tipo de señales.  FUTEK produce: Celdas de Carga Tipo: Tensión o Compresión. Capacidad:0.3527 oz (9.99 gr) a 1000000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro socio principal de este segmento es <a title="Futek" href="http://www.futek.com" target="_blank">FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc</a>.  Esta compañía ubicada en California diseña y fabrica una extensa serie de sensores basados en galgas extensiométricas, e instrumentos especializados para la lectura de este tipo de señales.  FUTEK produce:</p>
<ul>
<li>Celdas de Carga
<ul>
<li>Tipo: Tensión o Compresión.</li>
<li>Capacidad:0.3527 oz (9.99 gr) a 1000000 lb (4448000)</li>
<li>Categoria: Load Button Load Cells, Pancake Load Cells, S Beam Load Cells, Thru Hole / Donut Load Cells</li>
</ul>
</li>
<li>Sensores de Presión
<ul>
<li>Capacidad: 0 in de agua a 1000 PSIA, 15000 PSI (1034 br)</li>
<li>Categoría: Female Port, Flush Mount Threaded Flush Mount Semi, Male Port</li>
</ul>
</li>
<li>Sensores de Torque
<ul>
<li>Tipo: Rotacional o Estático.</li>
<li>Capacidad: 5 in-oz (0.0353 N-m) a 500000 in-lb (56490 N-m).</li>
<li>Categoría: Rotary Drive, Rotary shaft to shaft, Sq Drive to Flange etc…</li>
</ul>
</li>
<li>Sensores de Fuerza
<ul>
<ul>
<li>Capacidad: 1 Oz (28.35 Gram) a 40 Lb (177.92 N)</li>
<li>Categoria: Flat Plate, Planar Beam</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Instrumentos portátiles de lectura</li>
<li>Módulos USB para Adquisición y Acondicionamiento.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>ESI también ofrece otros sensores especializados como:</p>
<ul>
<li>Acelerómetros
<ul>
<li>Tipo: Piezoeléctrico, IEPE.</li>
<li>Direccion: Uniaxial- Triaxial</li>
<li>Sensitividad: (0.002 -250 pC/ms-2) o (2-1000 <strong>mV/ms<sup>-2</sup></strong>)</li>
<li>Rango de frecuencia: 0 a 20 kHz</li>
<li>Conexión: Adhesivo, Roscada.</li>
</ul>
</li>
<li>Transductores de Velocidad
<ul>
<li>Tipo: Piezoeléctrico, Magnetoeléctrico.</li>
<li>Rango lineal: 0-50mm/s</li>
<li>Rango de frecuencia: 0.3 a 60 kHz</li>
<li>Transductores de Desplazamiento</li>
<li>Rango lineal: 0-25mm/s</li>
<li>Rango de frecuencia: 0 a 5 kHz</li>
</ul>
</li>
<li>Micrófonos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esi.com.co/sensores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenadores</title>
		<link>http://www.esi.com.co/entrenadores/</link>
		<comments>http://www.esi.com.co/entrenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esi.com.co/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La formación de futuros ingenieros y tecnólogos requiere prácticas didácticas.  Nuestro socio, ED corporation, es uno de los más grandes proveedores a nivel mundial de equipos para laboratorio.  Esta compañía diseña y fabrica equipos completos de entrenamiento con guías teórico-prácticas sobre las siguientes áreas: Hidráulica Neumática Mecatrónica Sistema de Manufactura Flexible Automatización Industrial Electricidad Electrónica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La formación de futuros ingenieros y tecnólogos requiere prácticas didácticas.  Nuestro socio, <a title="ED" href="http://www.ed.co.kr/eng" target="_blank">ED corporation</a>, es uno de los más grandes proveedores a nivel mundial de equipos para laboratorio.  Esta compañía diseña y fabrica equipos completos de entrenamiento con guías teórico-prácticas sobre las siguientes áreas:</p>
<ul>
<li><a title="Hidráulica" href="http://www.esi.com.co/wp-content/uploads/2012/02/2012-ED-PART9.Hydraulics.pdf" target="_blank">Hidráulica</a></li>
<li><a title="Neumática" href="http://www.esi.com.co/wp-content/uploads/2012/02/2012-ED-PART8.Pneumatics.pdf" target="_blank">Neumática</a></li>
<li>Mecatrónica</li>
<li>Sistema de Manufactura Flexible</li>
<li>Automatización Industrial</li>
<li>Electricidad</li>
<li>Electrónica</li>
<li>Sistemas embebidos</li>
<li>Tecnologías de la Información</li>
<li>Comunicaciones</li>
<li>Energías Nuevas y Renovables</li>
<li>Robótica</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esi.com.co/entrenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futek</title>
		<link>http://www.esi.com.co/aplicaciones-1/</link>
		<comments>http://www.esi.com.co/aplicaciones-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esi.com.co/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esi.com.co/aplicaciones-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Productos</title>
		<link>http://www.esi.com.co/nuevos-productos/</link>
		<comments>http://www.esi.com.co/nuevos-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esi.com.co/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[PAGINA EN CONSTRUCCION &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PAGINA EN CONSTRUCCION</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esi.com.co/nuevos-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.esi.com.co/noticia/</link>
		<comments>http://www.esi.com.co/noticia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esi.com.co/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[17/abril/12 &#8211; Nueva Línea de Entrenadores Didácticos en Colombia 20/marzo/12 &#8211; FUTEK Representation in Colombia &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17/abril/12 &#8211; <a href="http://www.esi.com.co/wp-content/uploads/2011/09/Nota-de-Prensa.pdf" target="_blank">Nueva Línea de Entrenadores Didácticos en Colombia</a></p>
<p>20/marzo/12 &#8211; <a href="http://www.esi.com.co/wp-content/uploads/2011/09/Press-Release-Futek.pdf" target="_blank">FUTEK Representation in Colombia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esi.com.co/noticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

